
利用料金について
1〜4の項目の内、自己負担となる A+B+C+D が利用料金の目安となります。
その他:医療費(往診料/受診料等)、理髪代、日用品等の購入、行事参加等の実費がかかります。
1 基本料金(介護サービス費)
| 1日当たり | ×30日 | 自己負担額(1割) A | |
| 要介護1 | 6,570円 | 197,100円 | 19,710円 |
|---|---|---|---|
| 要介護2 | 7,280円 | 218,400円 | 21,840円 |
| 要介護3 | 7,980円 | 239,400円 | 23,940円 |
| 要介護4 | 8,690円 | 260,700円 | 26,070円 |
| 要介護5 | 9,290円 | 278,700円 | 27,870円 |
2 加算料金(介護サービス費)
| 1日当たり | ×30日 | 自己負担額(1割) B | |
| 管理栄養士配置加算 | 120円 | 3,600円 | 360円 |
|---|---|---|---|
| 栄養マネジメント加算 | 120円 | 3,600円 | 360円 |
| 個別機能訓練加算 | 120円 | 3,600円 | 360円 |
| 重度化対応加算 | 100円 | 3,000円 | 300円 |
3 食費
※ 実費となります。下記をご参照ください。(所得に応じて変ります。)
| 1日当たり | 自己負担額 C ×30日 | |
| 第4段階 | 1,380円 | 41,400円 |
|---|---|---|
| 第3段階 | 650円 | 19,500円 |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 |
| 第1段階 | 300円 | 9,000円 |
4 居住費
※ 実費となります。下記をご参照ください。(所得に応じて変ります。)
| 1日当たり | 自己負担額 D ×30日 | |
| 第4段階 | 1,970円 | 59,100円 |
|---|---|---|
| 第3段階 | 1,640円 | 49,200円 |
| 第2段階 | 820円 | 24,600円 |
| 第1段階 | 820円 | 24,600円 |
特別養護老人ホーム山王苑
〒959-1707 新潟県五泉市村松203番地1 TEL 0250-58-8989 FAX 0250-58-4791









